Kalender 2024
Januari
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Januari
Februari
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Kegiatan di bulan Februari
Maret
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kegiatan di bulan Maret
April
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan April
Mei
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Mei
Juni
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Kegiatan di bulan Juni
Juli
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Juli
Agustus
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Agustus
September
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kegiatan di bulan September
Oktober
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Oktober
November
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan November
Desember
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Desember
Kalender 2024
Januari
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Januari
Februari
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Kegiatan di bulan Februari
Maret
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Kegiatan di bulan Maret
April
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan April
Mei
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Mei
Juni
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Kegiatan di bulan Juni
Juli
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Juli
Agustus
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Agustus
September
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kegiatan di bulan September
Oktober
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kegiatan di bulan Oktober
November
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kegiatan di bulan November
Desember
Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |